Thursday, August 7, 2025

Q4 FY 8182 Bank Unaudited Provisional Financial Statement

पत्रिकाहरूमा सम्बन्धित बैकहरूबाट प्रकाशित अाव २०८१–८२ काे चाैथाे त्रैमासकाे अपरिस्कृत वित्तिय विवरणहरू । यसमा थप अध्ययन र टिप्पणी पछि गरिनेछ ।

EPS 17.31, Nerworth 163.8, qepe 14.99, carT1 9.41%, car T2 13.32%, RE +1.07 arba

EPS 8.7, Nerworth 142.19, qepe 27.23, carT1 8.94%, carT2 12.98%, RE -2.79 arba

eps 8.76, networth 155.42, qepe 26.02, carT1 8.94% carT2 12.45%, RE +76.55 crore

27.63, networth 241.04, qepe 11.84, carT1 11.93% carT2 13.36%, RE +2.877 arba

eps 24.10, networth 219.97, qepe 15.93, car T1 9.88%, car T2 11.77%, RE +1.86 arba

eps 18.93, networth 168.83, qepe 19.80, carT1 9.81% carT2 9.86%, RE +2.91 arba

eps 37.99, networth 247.39, qepe 18.47, carT1 10.42% carT2 13.28%, RE +4.95 arba


No comments:

Post a Comment