www.sharesansar.com बाट संकलित बैकहरूकाे अाव २०७८–७९ काे चाैथाे त्रैमासिककाे अन्तिम लेखापरिक्षणा नभएका प्रारिम्भक वितिय विवरणहरू । लेखापरिक्षण र नियामकीय व्यवस्था र स्वीकृति हुँदा प्रकाशित विवरणका अंकहरू परिवर्तन हुनसक्नेछन्, त्यसैले वार्षिक मुनाफा, वितरणयाेग्य मुनाफा, संचित मुनाफा हेर्दै लगानी व्यवस्थापन र निर्णय गर्दा विगत र सम्भावित अवस्थालाइ विशेष ध्यान दिनु र सजग हुनैपर्छ ।
BOKL : eps 17.04, networth 167.75, qepe 13.33, car 12.94, npl 1.18
CBL : eps 14.21, networth 127.64, qepe 12.88, car 13.54, npl 1.59
CCBL : eps 14.21, networth 127.64, qepe 12.88, car 13.54, npl 1.59
MEGA : eps 17.57, networth 142.52, qepe 12.87, car 12.32, npl 0.74
NBL : eps 22.67, networth 248.42, qepe 13,14, car 15.04, npl 1.90
NABIL : eps 26.88, networth 230.37, qepe 32.80, car 13.44, npl 1.54
NMB : eps 20.15, networth 148.14, qepe 12.95, car 13.76, npl 1.33
SBL: eps 25.71, networth 174.98, qepe 11.79, car 13.13, npl 1.03
PCBL: eps 19.73, networth 147.69, qepe 13.43, car 13.33, npl 1.40
KBL: eps 19.27, networth 144.01, qepe 9.92, car 12.98, npl 0.96
HBL: eps 19.14, networth 170.50, qepe 15.63, car 11.63, npl 0.77
EBL: eps 27.01, networth 240.73, qepe 16.25, car 11.95, npl 0.24
No comments:
Post a Comment